部員紹介
鈴木 大貴 (すずき ひろき)
|
記録
種目 | 自己ベスト | 2022年度シーズンベスト | ||
---|---|---|---|---|
記録 | 期日 | 記録 | 期日 | |
5000m | 13分50秒84 | 2020/10/10 | - | - |
10000m | 28分15秒57 | 2020/12/4 | - | - |
ハーフマラソン | 1時間00分50秒 | 2020/2/9 | - | - |
マラソン | ||||
その他 |
インタビュー
2022年度の目標 | 10000m 28分10秒切り 5000m 13分45秒切り 今年もこのチームで走れることに感謝し、更なる高みを目指して頑張ります! |