部員紹介
吉井 龍太郎 (よしい りゅうたろう)
|
記録
種目 | 自己ベスト | 2022年度シーズンベスト | ||
---|---|---|---|---|
記録 | 期日 | 記録 | 期日 | |
5000m | 14分28秒12 | 2019/9/22 | - | - |
10000m | 29分30秒28 | 2019/11/30 | - | - |
ハーフマラソン | 1時間05分02秒 | 2019/10/26 | - | - |
マラソン | ||||
その他 |
インタビュー
2022年度の目標 | 自己ベストを更新する |
|
種目 | 自己ベスト | 2022年度シーズンベスト | ||
---|---|---|---|---|
記録 | 期日 | 記録 | 期日 | |
5000m | 14分28秒12 | 2019/9/22 | - | - |
10000m | 29分30秒28 | 2019/11/30 | - | - |
ハーフマラソン | 1時間05分02秒 | 2019/10/26 | - | - |
マラソン | ||||
その他 |
2022年度の目標 | 自己ベストを更新する |