部員紹介
小島 優作 (こじま ゆうさく)
|
記録
種目 | 自己ベスト | 2022年度シーズンベスト | ||
---|---|---|---|---|
記録 | 期日 | 記録 | 期日 | |
3000SC | ||||
5000m | 13分57秒15 | 2019年9月28日 | ||
10000m | 28分55秒42 | 2020年10月25日 | ||
ハーフマラソン | 1時間04分07秒 | 2020年12月2日 | ||
マラソン | ||||
その他 |
インタビュー
2022年度の目標 | 強さが感じられるような走りを目指します。 |
|
種目 | 自己ベスト | 2022年度シーズンベスト | ||
---|---|---|---|---|
記録 | 期日 | 記録 | 期日 | |
3000SC | ||||
5000m | 13分57秒15 | 2019年9月28日 | ||
10000m | 28分55秒42 | 2020年10月25日 | ||
ハーフマラソン | 1時間04分07秒 | 2020年12月2日 | ||
マラソン | ||||
その他 |
2022年度の目標 | 強さが感じられるような走りを目指します。 |