部員紹介
森山 真伍 (もりやま しんご)
|
記録
種目 | 自己ベスト | 2022年度シーズンベスト | ||
---|---|---|---|---|
記録 | 期日 | 記録 | 期日 | |
5000m | 13分32秒59 | 2022/6/9 | 13分32秒59 | 2022/6/9 |
10000m | 27分59秒90 | 2022/5/7 | 27分59秒90 | 2022/5/7 |
ハーフマラソン | 1時間02分29秒 | 2022/2/13 | - | - |
マラソン | ||||
その他 |
インタビュー
2022年度の目標 | ニューイヤー駅伝区間賞。10000m 27分台。5000m 13分20秒台。 |