部員紹介
荻原 陸斗 (おぎはら りくと)
|
記録
種目 | 自己ベスト | 2022年度シーズンベスト | ||
---|---|---|---|---|
記録 | 期日 | 記録 | 期日 | |
3000SC | ||||
5000m | 14分00秒13 | 2021年11月14日 | ||
10000m | 29分00秒79 | 2020年10月31日 | ||
ハーフマラソン | 1時間03分25秒 | 2021年10月23日 | ||
マラソン | ||||
その他 |
インタビュー
2022年度の目標 | 10000m 28分台 5000m 13分台 駅伝でチームに貢献する走りをします! |
|
種目 | 自己ベスト | 2022年度シーズンベスト | ||
---|---|---|---|---|
記録 | 期日 | 記録 | 期日 | |
3000SC | ||||
5000m | 14分00秒13 | 2021年11月14日 | ||
10000m | 29分00秒79 | 2020年10月31日 | ||
ハーフマラソン | 1時間03分25秒 | 2021年10月23日 | ||
マラソン | ||||
その他 |
2022年度の目標 | 10000m 28分台 5000m 13分台 駅伝でチームに貢献する走りをします! |