部員紹介
細森 大輔 (ほそもり だいすけ)【主将】
|
記録
種目 | 自己ベスト | 2022年度シーズンベスト | ||
---|---|---|---|---|
記録 | 期日 | 記録 | 期日 | |
5000m | 13分47秒96 | 2021/6/5 | - | - |
10000m | 27分54秒62 | 2021/11/13 | - | - |
ハーフマラソン | 1時間01分05秒 | 2020/2/9 | - | - |
マラソン | 2時間08分28秒 | 2021/2/28 | - | - |
その他 |
インタビュー
2022年度の目標 | ニューイヤー駅伝で順位を上げる走りをします。マラソンではMGC出場権を獲得します。 |