チームプロフィール
ごあいさつ

写真:YKK陸上長距離部の拠点 富山県黒部市
- ニュ-イヤ-駅伝で上位入賞を目標に活動をしています。
- マラソン、トラック競技にも参加をし国際大会の出場を目指しています。
- 全国都道府県対抗駅伝で10位台を目標に強化をしています。
- 地域貢献の一つとして、郡市対抗駅伝強化のため陸上部OB、黒部市体育協会皆さんと一緒に地元の小学生、中学生を中心に強化に励んでいます。地元に愛され、親しまれる強いチ-ムを目指していますので皆様方のご支援よろしくお願いします。
創部からの歴史
1955年(昭和30年) | 数名の皆さんで吉田工業陸上競技部を結成し県大会等に出場したのが始めです。 |
---|---|
1976年(昭和51年) | 吉田工業として初出場し翌年と二年連続出場。 |
1993年(平成5年) | 長距離の強化を目的に企業スポ-ツとしてリニュ-アル発足。 |
2002年(平成14年) | ※17年ぶり3度目の出場、18位(32チ-ム中)になる。 |
2003年(平成15年) | ※10年連続12回目の出場、17位(37チ-ム中)になる。 4°54′11″ |
2004年(平成16年) | ※12年連続14回目の出場、13位(37チ-ム中)になる。 4°55′21″ |
2005年(平成17年) | ※13年連続15回目の出場、28位になる。 4°59′30″ |
2006年(平成18年) | ※14年連続16回目の出場、24位になる。 4°54′08″ |
2007年(平成19年) | ※15年連続17回目の出場、23位になる。 4°53′58″ |
2008年(平成20年) | ※16年連続18回目の出場、29位になる。 4°59′30″ |
2009年(平成21年) | ※17年連続19回目の出場、26位になる。 5°02′09″ |
2010年(平成22年) | ※18年連続20回目の出場、19位になる。 4°57′37″ |
2011年(平成23年) | ※19年連続21回目の出場、過去最高2度目の12位になる。 4°56′56″ |
2012年(平成24年) | ※20年連続22回目の出場、21位になる。 4°57′28″ |
2013年(平成25年) | ※21年連続23回目の出場、14位になる。 4°58′24″ |
2014年(平成26年) | ※22年連続24回目の出場、14位になる。 5°01′58″ |
2015年(平成27年) | ※23年連続25回目の出場、31位になる。 5°06′19″ |
2016年(平成28年) | ※24年連続26回目の出場、15位になる。 4°59′08″ |
2017年(平成29年) | ※25年連続27回目の出場、27位になる。 5°00′25″ |
2018年(平成30年) | ※26年連続28回目の出場、26位になる。 5°03′47″ |
2019年(平成31年) | ※27年連続29回目の出場、27位になる。 4°59’28″ |
2020年(令和2年) | ※28年連続30回目の出場、32位になる。 4°58’49″ |
2021年(令和3年) | ※29年連続31回目の出場、34位になる。 5°05’03″ |
2022年(令和4年) | ※30年連続32回目の出場、31位になる。 5°01’35″ |
2023年(令和5年) | ※31年連続33回目の出場、36位になる。 5°06’18″ |
2024年(令和6年) | ※32年連続34回目の出場、23位になる。 4°57’38″ |
2025年(令和7年) | ※33年連続35回目の出場、26位になる。 4°58’10″ |
※ニューイヤー駅伝
会社の創業
1934年(昭和9年) | 1月1日創業 |
---|---|
1945年(昭和20年) | 吉田工業株式会社として設立 |
1994年(平成4年) | 社名を、YKK株式会社に変更。 |

YKK陸上長距離部 事務局
〒938-8601 富山県黒部市吉田200
YKK株式会社 黒部事業所内
お問い合わせはこちら